Summary
Physics
applicazioni relative alla fisica per Debian Edu
Questo metapacchetto dipende da diverse applicazioni che possono essere
utilizzate per insegnare la fisica.
Description
For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:
If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu
to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to
send a description of that project to the Debian Edu mailing list
Links to other tasks
|
Debian Edu Physics packages
Official Debian packages with high relevance
education-menus
riorganizzazione del menu per Debian Edu
|
|
License: DFSG free
|
Un pacchetto per riorganizzare le ramificazioni del menu al fine di
ottenere una struttura facile da usare per insegnanti e studenti.
|
|
jupyter-nbformat
formato notebook di Jupyter (strumenti)
|
Versions of package jupyter-nbformat |
Release | Version | Architectures |
buster | 4.4.0-1 | all |
stretch | 4.2.0-1 | all |
bullseye | 5.1.2-1 | all |
bookworm | 5.5.0-1 | all |
sid | 5.9.1-1 | all |
trixie | 5.9.1-1 | all |
upstream | 5.10.4 |
|
License: DFSG free
|
Questo componente software contiene l'implementazione di riferimento del
formato notebook di Jupyter e le API Python per lavorare con i notebook.
Questo pacchetto installa lo strumento per firma di notebook.
|
|
jupyter-notebook
quaderno per appunti interattivo Jupyter
|
Versions of package jupyter-notebook |
Release | Version | Architectures |
trixie | 6.4.13-3 | all |
sid | 6.4.13-4 | all |
stretch-security | 4.2.3-4+deb9u2 | all |
bookworm | 6.4.12-2.2 | all |
bullseye | 6.2.0-1 | all |
buster | 5.7.8-1 | all |
stretch | 4.2.3-4 | all |
upstream | 7.3.0~rc0 |
|
License: DFSG free
|
Jupyter Notebook è un'applicazione web che permette di creare e condividere
documenti che contengono codice live, equazioni, visualizzazioni e testo
esplicativo. Notebook gestisce linguaggi di programmazione multipli,
condivisione e widget interattivi.
Questo pacchetto fornisce i sottocomandi "notebook", "nbextension",
"serverextension" e "bundlerextension" di jupyter.
|
|
lightspeed
mostra l'aspetto di oggetti in moto con velocità relativistiche
|
Versions of package lightspeed |
Release | Version | Architectures |
jessie | 1.2a-10 | amd64,armel,armhf,i386 |
buster | 1.2a.debian.1-2 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 1.2a.debian.1-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
stretch | 1.2a-10 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package lightspeed: |
field | astronomy |
game | toys |
interface | 3d, x11 |
role | program |
uitoolkit | gtk |
use | entertaining, learning |
works-with | 3dmodel |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Light Speed! è un programma basato su OpenGL che illustra gli effetti
della relatività speciale sull'aspetto di oggetti in movimento. Quando
un oggetto accelera oltre milioni di metri al secondo, questi effetti
iniziano ad essere apprezzabili e diventano sempre più marcati tanto
più ci si avvicina alla velocità della luce. Questi effetti
relativistici sono dipendenti dal punto di vista e includono uno
spostamento della lunghezza, del colore, della luminosità e della forma.
In modo predefinito, l'oggetto in movimento è un reticolo geometrico.
Oggetti 3D Studio e LightWave 3D possono essere anch'essi importati.
Il più bello è che la simulazione è completamente interattiva e
traccia in tempo reale le esotiche distorsioni.
|
|
planets
simulatore di gravità di corpi planetari
|
Versions of package planets |
Release | Version | Architectures |
sid | 0.1.13-23 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
buster | 0.1.13-19 | amd64,arm64,armhf,i386 |
stretch | 0.1.13-16 | all |
jessie | 0.1.13-14 | all |
bullseye | 0.1.13-20 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 0.1.13-23 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 0.1.13-20 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package planets: |
field | astronomy |
interface | x11 |
role | program |
uitoolkit | tk |
use | learning |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Planets è un semplice programma interattivo per giocare con simulazioni di
sistemi planetari. È eccellente per insegnare la gravità a livello planetario.
L'interfaccia utente è pensata per essere abbastanza semplice perché un
bambino piuttosto piccolo possa divertirsi con essa ed ha una speciale
modalità "bambino" per questo scopo.
|
|
python3-jupyter-sphinx-theme
tema Jupyter Sphinx -- Python 3
|
Versions of package python3-jupyter-sphinx-theme |
Release | Version | Architectures |
stretch | 0.0.6+ds1-2 | all |
buster | 0.0.6+ds1-6 | all |
bullseye | 0.0.6+ds1-10 | all |
bookworm | 0.0.6+ds1-11 | all |
trixie | 0.0.6+ds1-12 | all |
sid | 0.0.6+ds1-12 | all |
|
License: DFSG free
|
Un tema Jupyter Sphinx per documentazione narrativa.
Integra l'infrastruttura CSS/JavaScript di Bootstrap con varie opzioni
di disposizione, menu gerarchico per la navigazione e design responsivo
adatto per dispositivi mobili. È configurabile, estensibile e può usare
qualsiasi numero di differenti temi CSS di Bootswatch.
Questo pacchetto contiene la versione per Python 3 del tema.
|
|
python3-matplotlib
sistema di tracciamento grafici basato su Python in uno stile simile a Matlab
|
Versions of package python3-matplotlib |
Release | Version | Architectures |
jessie | 1.4.2-3.1 | amd64,armel,armhf,i386 |
sid | 3.8.3-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 3.8.3-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 3.6.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 3.3.4-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 3.0.2-2 | amd64,arm64,armhf,i386 |
stretch | 2.0.0+dfsg1-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
upstream | 3.10.0~rc1 |
|
License: DFSG free
|
Matplotlib è una libreria per tracciamento di grafici in puro Python
progettata per portare grafici di qualità adatta alla pubblicazione in
Python, usando una sintassi familiare agli utenti di Matlab. È possibile
accedere a tutti i comandi di disegno dell'interfaccia pylab usando
un'interfaccia funzionale familiare agli utenti Matlab, oppure
un'interfaccia orientata agli oggetti familiare agli utenti Python.
|
|
step
simulatore interattivo di fisica per KDE
|
Versions of package step |
Release | Version | Architectures |
stretch | 16.08.0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 4.14.2-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
buster | 18.08.1-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 20.12.1-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 22.12.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 22.12.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
sid | 22.12.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
upstream | 24.08.3 |
Debtags of package step: |
field | physics |
interface | x11 |
role | program |
suite | kde |
uitoolkit | qt |
use | learning, simulating |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Con Step si può non solo imparare, ma percepire come la fisica funzioni. Si
piazzano alcuni corpi sulla scena, si aggiungono alcune forze come la
gravità o molle, quindi si preme "Simula" e Step mostra come la scena evolve
secondo le leggi della fisica. Si può cambiare ogni proprietà dei
corpi e delle forze nell'esperimento (anche durante la simulazione) e
vedere come questo modificherà l'evoluzione dell'esperimento.
Questo pacchetto fa parte del modulo educativo di KDE.
|
|
Official Debian packages with lower relevance
kturtle
ambiente didattico di programmazione
|
Versions of package kturtle |
Release | Version | Architectures |
jessie | 4.14.1-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
bookworm | 22.12.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 20.12.1-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 22.12.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
sid | 22.12.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
buster | 18.04.1-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
stretch | 16.08.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
experimental | 24.08.2-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
upstream | 24.08.3 |
Debtags of package kturtle: |
devel | ide |
field | mathematics |
interface | x11 |
role | program |
scope | utility |
suite | kde |
uitoolkit | qt |
use | learning |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
KTurtle è un ambiente di programmazione didattico che usa il linguaggio di
programmazione TurtleScript (ispirato da Logo) per rendere la
programmazione il più facile ed accessibile possibile.
L'utente inserisce comandi nel linguaggio TurtleScript per controllare la
"tartaruga" che disegna su una tela, il che rende KTurtle adatto per
l'insegnamento di base di matematica, geometria e programmazione.
Questo pacchetto fa parte del modulo educativo di KDE.
|
|
python3-pyode
collegamenti Python per Open Dynamics Engine
|
Versions of package python3-pyode |
Release | Version | Architectures |
bookworm | 1.2.0.dev15-4 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 1.2.0.dev15-5 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
sid | 1.2.0.dev15-5 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bullseye | 1.2.0.dev15-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
|
License: DFSG free
|
PyODE è un insieme di collegamenti Python open source per Open Dynamics
Engine, un motore per fisica open source. PyODE include anche un
analizzatore XODE.
Questo pacchetto fornisce PyODE per le versioni gestite di Python.
|
|
xoscope
|
Versions of package xoscope |
Release | Version | Architectures |
trixie | 2.3-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bullseye | 2.2-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
stretch | 2.2-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 2.0-3.2 | amd64,armel,armhf,i386 |
bookworm | 2.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 2.3-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
buster | 2.2-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
Debtags of package xoscope: |
field | electronics |
interface | x11 |
role | program |
use | checking, learning |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Xoscope è un oscilloscopio che usa l'input da una scheda sonora o server
EsounD o hardware COMEDI. Include display per 8 segnali, scala dei tempi
variabile, funzioni matematiche, memoria, misurazioni e
salvataggio/caricamento di file.
|
|
Debian packages in contrib or non-free
etoys
media-rich model, simulation construction kit and authoring tool
|
Versions of package etoys |
Release | Version | Architectures |
bookworm | 5.0.2408-1 (non-free) | all |
sid | 5.0.2408-1 (non-free) | all |
bullseye | 5.0.2408-1 (non-free) | all |
stretch | 5.0.2408-1 (non-free) | all |
buster | 5.0.2408-1 (non-free) | all |
jessie | 4.0.2340-1 (non-free) | all |
|
License: non-free
|
Squeak Etoys was inspired by LOGO, PARC-Smalltalk, Hypercard, and
starLOGO. It is a media-rich authoring environment with a simple
powerful scripted object model for many kinds of objects created by
end-users that runs on many platforms, and is free and open source. It
includes 2D and 3D graphics, images, text, particles, presentations,
web-pages, videos, sound and MIDI, etc. It includes the ability to
share desktops with other Etoy users in real-time, so many forms of
immersive mentoring and play can be done over the Internet.
This is the Squeak image developed for the OLPC project.
|
|