Summary
Misc
Debian Edu - verschiedene Anwendungen für (Aus-)Bildung
Dieses Metapaket ist von verschiedenen Anwendungen abhängig,
die für Lehrzwecke nützlich sein können.
Description
For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:
If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu
to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to
send a description of that project to the Debian Edu mailing list
Links to other tasks
|
Debian Edu Misc packages
Official Debian packages with high relevance
anki
extensible flashcard learning program
|
Versions of package anki |
Release | Version | Architectures |
jessie | 2.0.31+dfsg-1 | all |
buster | 2.1.8+dfsg-1 | all |
bullseye | 2.1.15+dfsg-3 | all |
Debtags of package anki: |
culture | chinese, japanese |
field | linguistics |
interface | x11 |
role | program |
uitoolkit | qt |
use | learning |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Anki is a program designed to help you remember facts (such as words and
phrases in a foreign language) as easily, quickly and efficiently as possible.
To do this, it tracks how well you remember each fact, and uses that
information to optimally schedule review times.
Besides text, it supports sounds, images and rendering TeX snippets in the
cards. It can synchronize card decks to a server so that you can review the
deck on other computers, a web interface or mobile devices, for which versions
of Anki are also available. Complete card decks offered by other users can be
downloaded the same way.
Anki is extensible with plugins which can be downloaded and installed from
the menu. While Anki can be used for studying anything, plugins are available
with special features designed to make studying Japanese and English easier:
integrated dictionary lookups, missing kanji reports, and more.
|
|
basket
Vielseitige, Notizen erstellende Anwendung
|
Versions of package basket |
Release | Version | Architectures |
buster | 2.11~beta+git20180715.058ce7a-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 2.49-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 2.10~beta+git6fed731-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch | 2.10~beta+git20160425.b77687f-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 2.49-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 2.49-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 2.49-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package basket: |
interface | x11 |
role | program |
scope | application |
suite | kde |
uitoolkit | qt |
use | organizing |
works-with | pim, text |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Dieses Programm bietet so viele Körbe (Schubladen) wie Sie wünschen.
Verschiedenste Arten von Objekten (Texte, URLs, Bilder usw.) können per
Ziehen und Ablegen (Drag-and-drop) hineingelegt werden.
Objekte können bearbeitet, kopiert und mit der Maus verschoben werden.
Dadurch können Sie entsprechend dem Geschmack des Benutzers angeordnet
werden. Weiterhin ermöglicht es Basket, alle Objekte die man benötigt, an
einem Ort zu verwalten, Daten griffbereit zu halten, Notizen zu machen
und vieles mehr.
|
|
colobot
educational programming strategy game
|
Versions of package colobot |
Release | Version | Architectures |
jessie | 0.1.3-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch-backports | 0.1.11.1-5~bpo9+1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 0.1.11.1-6 | amd64,arm64,armhf,i386 |
buster-backports | 0.1.12-4~bpo10+1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 0.1.12-7 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 0.2.0-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 0.2.1-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
sid | 0.2.1-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
stretch | 0.1.9-5 | amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
upstream | 0.2.2 |
Debtags of package colobot: |
uitoolkit | sdl |
|
License: DFSG free
|
Colobot (Colonize with Bots) is an educational game aiming to teach
programming through entertainment. You are playing as an astronaut on a
journey with robot helpers to find a planet for colonization. It features 3D
real-time graphics and a C++ and Java-like, object-oriented language, CBOT,
which can be used to program the robots available in the game.
|
|
education-menus
Debian Edu - Reorganisation von Menüs
|
|
License: DFSG free
|
Ein Paket zur Reorganisation von Menüzweigen, um eine für Schüler und Lehrer
einfach verwendbare Struktur einzurichten.
|
|
laby
Learn how to program with ants and spider webs
|
Versions of package laby |
Release | Version | Architectures |
bullseye | 0.7.0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 0.7.0-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 0.7.0-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 0.7.0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 0.6.3-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch | 0.6.4-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 0.6.4-2 | amd64,arm64,armhf,i386 |
Debtags of package laby: |
devel | lang:c, lang:java, lang:ocaml |
field | mathematics |
interface | x11 |
role | program |
uitoolkit | gtk |
use | gameplaying, learning |
|
License: DFSG free
|
Laby is a small program to learn how to program with ants and spider webs.
You have to move an ant out of a labyrinth, avoid spider webs, move rocks,
etc.
Using Laby, you can learn OCaml, C, C++, Java, Prolog, Ruby, Pascal,
JavaScript, Python, Lua, Vala, Scheme, Go and PHP. Other bindings can
easily be added to support new programming languages.
|
|
planner
Programm zur Projektverwaltung
|
Versions of package planner |
Release | Version | Architectures |
bookworm | 0.14.91-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 0.14.92-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 0.14.92-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
jessie | 0.14.6-4 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch | 0.14.6-5 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 0.14.6-7 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 0.14.6-9 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package planner: |
interface | x11 |
office | project-management |
role | program |
scope | application |
suite | gnome |
uitoolkit | gtk |
use | editing, organizing |
works-with | people |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Planner ist ein Programm zur Projektverwaltung. Es unterstützt
Gantt-Diagramme, die Zuordnung von Ressourcen und die Einbindung in andere
GNOME-Programme.
Planner war früher als Mr.Project bekannt.
|
|
scratch
Einfach bedienbare Programmierumgebung für Kinder ab 8 Jahren
|
Versions of package scratch |
Release | Version | Architectures |
sid | 1.4.0.6~dfsg1-6.1 | all |
bullseye | 1.4.0.6~dfsg1-6.1 | all |
buster | 1.4.0.6~dfsg1-6 | all |
stretch | 1.4.0.6~dfsg1-5 | all |
jessie | 1.4.0.6~dfsg1-5 | all |
bookworm | 1.4.0.6~dfsg1-6.1 | all |
Debtags of package scratch: |
field | computer-science |
uitoolkit | gtk |
|
License: DFSG free
|
Scratch ist eine einfache, interaktive, auf gemeinschaftliches Arbeiten
ausgelegte Entwicklungsumgebung für die Erstellung von interaktiven
Geschichten, Animationen, Spielen, Musik und Kunst - und das Teilen mit
anderen über das Netz. Scratch wurde entwickelt, um jungen Menschen (ab 8
Jahren) bei der Entwicklung von Lernfähigkeiten für das 21. Jahrhundert zu
helfen. Während sie Scratch-Projekte erstellen, lernen die jungen Leute
wichtige mathematische und rechnerische Ideen und entwickeln zugleich ein
tieferes Verständnis für den Entwurfsprozess.
|
|
thonny
|
Versions of package thonny |
Release | Version | Architectures |
sid | 4.0.1-1 | all |
stretch-backports | 3.0.5-1~bpo9+1 | all |
buster | 3.1.2-1 | all |
bullseye | 3.2.7-1 | all |
bookworm | 4.0.1-1 | all |
trixie | 4.0.1-1 | all |
upstream | 4.1.7 |
|
License: DFSG free
|
Thonny is a simple Python IDE with features useful for learning programming.
It comes with a debugger which is able to visualize all the conceptual steps
taken to run a Python program (executing statements, evaluating expressions,
maintaining the call stack). There is a GUI for installing 3rd party packages
and special mode for learning about references.
See the homepage for more information and screenshots.
|
|
tilp2
Texas Instruments hand-helds <-> PC communication program for X
|
Versions of package tilp2 |
Release | Version | Architectures |
stretch | 1.17-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 1.17-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
sid | 1.19~git20231112.5a2ea63-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 1.19~git20231112.5a2ea63-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 1.19~git20220826.71eaa92-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 1.18-4 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 1.18-3 | amd64,arm64,armhf,i386 |
upstream | 1.19~git20241201.0a52561 |
Debtags of package tilp2: |
role | program |
uitoolkit | gtk |
|
License: DFSG free
|
TiLP2 is a Texas Instruments hand-helds <-> PC communication program for
Linux. It is able to use any type of link cable (Gray/Black/Silver/Direct
Link) with any calculator. See http://lpg.ticalc.org/.
With TiLP, you can transfer files from your PC to your Texas Instruments
calculator, and vice-versa. You can also make a screen dump, send/receive
data, backup/restore contents, install FLASH applications or upgrade OS.
|
|
vym
Mind-Mapping-Werkzeug (für Strukturierung von Arbeit und Gedanken)
|
Versions of package vym |
Release | Version | Architectures |
buster | 2.6.11-3 | amd64,arm64,armhf,i386 |
jessie | 2.3.24-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
sid | 2.9.31-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 2.9.31-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 2.6.11-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 2.6.11-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
stretch | 2.5.0-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package vym: |
interface | x11 |
role | program |
scope | utility |
uitoolkit | qt |
use | editing, learning, organizing, viewing |
works-with | image, text |
works-with-format | xml |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Vym ist ein Mind-Mapping-Program. Es ist praktisch für die Organisation
von Arbeit und die Strukturierung von Gedanken. Außerdem hat es viele
nützliche Tastenkürzel.
Eine Mindmap ist ein mehrfarbiges, bildzentriertes Diagramm, das
semantische oder andere Verbindungen zwischen Teilen gelernten Materials
abbildet. Beispielsweise kann es die Struktur eines Entwurfs einer
akademischen Arbeit, einen Projektplan oder die Organisation der Regierung
in einem Staat darstellen. Mindmaps haben viele Anwendungen in
persönlichen, familiären, Ausbildungs- und geschäftlichen Situationen.
Dazu gehören die Erstellung von Notizen, Brainstorming, Zusammenfassung,
die Überarbeitung und die (allgemeine) Verdeutlichung von Gedanken.
|
|
Official Debian packages with lower relevance
freeplane
Java-Programm für die Arbeit mit Mind Maps
|
Versions of package freeplane |
Release | Version | Architectures |
buster | 1.7.5-1 | all |
stretch-security | 1.5.18-1+deb9u1 | all |
stretch | 1.5.18-1+deb9u1 | all |
bookworm | 1.7.10-1 | all |
jessie | 1.3.12-1+deb8u1 | all |
jessie-security | 1.3.12-1+deb8u1 | all |
trixie | 1.7.10-1 | all |
bullseye | 1.7.10-1 | all |
sid | 1.7.10-1 | all |
upstream | 1.12.8 |
Debtags of package freeplane: |
interface | x11 |
role | program |
uitoolkit | xlib |
use | editing, learning, organizing, viewing |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Freeplane ist eine freie und quelloffene Anwendung. Sie unterstützt das
Denken, den Austausch von Informationen und die Erledigung der Aufgaben bei
der Arbeit, in der Schule und zu Hause. Der Kern der Software sind Werkzeuge
zum Mind-Mapping (auch bekannt als Concept-Mapping oder Information-Mapping)
und zur Verwendung der enthaltenen Informationen.
Freeplane beansprucht die Mitte zwischen einem Editor und einem
Diagrammwerkzeug für sich. Das Programm ermöglicht dem Benutzer, Inhalte so
schnell und natürlich wie mit einem Texteditor einzufügen und trotzdem
strukturierte Inhalte zu erstellen, die ebenso leicht wie ein Diagramm
manipuliert werden können.
Zu den Eigenschaften gehören die Anordnung von Gedanken in Knoten und frei
positionierbaren Knoten, das Verbinden von Knoten, automatische/bedingte
Stile, Scripting, Add-ons, LaTeX, Suchen/Filtern, verschiedene
Exportfunktionen, Drucken, Passwortschutz von Knoten/Maps und mehr.
Siehe http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page für eine
vollständige Liste von Anwendungen und Funktionen.
|
|
jclic
Tool for the development & use of multimedia educational activities
|
Versions of package jclic |
Release | Version | Architectures |
stretch | 0.3.2.1-1 | all |
jessie | 0.2.1.0-1 | all |
buster | 0.3.2.10-1 | all |
bullseye | 0.3.2.10-1.1 | all |
bookworm | 0.3.2.10-1.1 | all |
trixie | 0.3.2.10-1.1 | all |
sid | 0.3.2.10-1.1 | all |
Debtags of package jclic: |
role | program |
|
License: DFSG free
|
JClic is formed by a set of computer applications that are used for
carrying out different types of educational activities: puzzles,
associations, text exercises, crosswords...
The activities are not usually used alone, but packed in projects. A
project is formed by a set of activities and one or more sequences,
which indicate the order in which they have to be shown.
Its community (http://clic.xtec.net/db/listact_en.jsp) has developed a web
site with more than 1.000 activities available in several languages.
This package contains JClic-author to create and modify activity
projects, JClic standalone player to play the activities and
JClic-reports that allows the management of a database to track
students work and results.
|
|
|