Debian Science Packages
The Debian Science Pure Blend contains 1482 packages which are grouped by metapackages. Each metapackage will cause the installation of packages for a specific topic. The following table lists the metapackages of Debian Science:
| Metapackage | Description |
|---|---|
| Brain-computer interface | Debian Science Brain-computer interface packages |
| Biology | Debian Science Biology packages |
| Chemistry | Pakiety z grupy Debian Science Chemistry |
| Data acquisition | Debian Science data acquisition packages |
| Data acquisition development | Pakiety programistyczne z grupy Debian Science dotyczące pozyskiwania danych |
| Data Management | Debian Science Data Management packages |
| Devices | Debian Science specific devices support |
| Distributed Computing | Debian Science Distributed Computing packages |
| Economics | Pakiety naukowe Debiana związane z ekonomią |
| Electrophysiology | Debian Science packages for Electrophysiology |
| Engineering | Debian Science Engineering packages |
| Engineering-dev | Debian Science Engineering-dev packages |
| Financial engineering | Pakiety Debian Science do zarządzania finansami |
| Geography | Pakiety z "Debian Science" do geografii |
| Geometry | Debian Science geometry packages |
| High Energy Physics | Debian Science High Energy Physics packages |
| High Energy Physics (devel) | Pakiety programistyczne z grupy Debian Science związane z Fizyką Wysokich Energii |
| Image analysis | Pakiety naukowe Debiana do analizowania obrazów |
| Image analysis development | Debian Science development of image analysis applications |
| Linguistics | Debian Science Linguistics packages |
| Logic | Pakiety do logiki naukowej w Debianie |
| Machine Learning | Debian Science Machine Learning packages |
| Mathematics | Pakiety naukowe Debiana związane z matematyką |
| Mathematics-dev | Pakiety naukowe Debiana związane z matematyką |
| Meteorology | Pakiety naukowe Debiana związane z meteorologią |
| Meteorology-dev | Debian Science Meteorology-dev packages |
| Nanoscale Physics | Debian Science Nanoscale Physics packages |
| Nanoscale Physics Development | Debian Science Nanoscale Physics development packages |
| Cognitive Neuroscience | Pakiety naukowe Debiana do neurologii poznawczej |
| Neuroscience Datasets | Debian Science packages for Neuroscience Datasets |
| Modeling of neural systems | Pakiety naukowe Debiana do modelowania systemów neuronowych |
| Numerical Computation | Pakiety naukowe Debiana do wykonywania obliczeń numerycznych |
| Physics | Pakiet fizyki Debian Science |
| Physics-dev | Physics-dev, pakiety naukowe Debiana |
| Presentation | Podstawowe narzędzia naukowe Debiana do przeprowadzania prezentacji |
| Psychophysics | Pakiety Naukowe Debiana do Psychofizyki |
| Robotics | Debian Robotics packages |
| Robotics-dev | Debian Robotics development packages |
| Simulations | Debian Science Simulation packages |
| Social | Debian Science social sciences packages |
| Statistics | Pakiety naukowe Debiana związane ze statystykami |
| Tools | Debian Science generic tools for scientific work |
| typesetting | Pakiety naukowe Debiana do składania tekstu |
| Viewing | Pakiety Debian Science do wizualizacji danych |
| Viewing-dev | Debian Science development of visualisation applications |
| Workflow | Systemy zarządzania przepływem pracy przydatne w badaniach naukowych |
