Summary
education
aplicações de educação Debian Jr.
Este pacote inclui uma coleção de programas educacionais para crianças.
Estas aplicações se adequam a crianças de 2 a 12 anos. Elas vão aprender
a lidar com o mouse e o teclado, além de várias outras habilidades
(números, letras, lógica, etc.).
Description
For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:
If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior
to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to
send a description of that project to the Debian Junior mailing list
Links to other tasks
|
Debian Junior education packages
Official Debian packages with high relevance
atomix
jogo de lógica para construir moléculas a partir de átomos separados
|
Versions of package atomix |
Release | Version | Architectures |
sid | 44.0-4 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
jessie | 2.14.0-5 | amd64,armel,armhf,i386 |
trixie | 44.0-4 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 3.34.0-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 3.34.0-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 3.31.90-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
stretch | 3.22.0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package atomix: |
field | chemistry |
game | puzzle |
interface | x11 |
role | program |
suite | gnome |
uitoolkit | gtk |
use | gameplaying, learning |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Atomix é um jogo educacional feito para o GNOME no qual você tem que
construir moléculas, de inorgânicas simples a algumas orgânicas extremamente
complexas a partir de átomos isolados.
Os primeiros níveis podem ser enganosamente fáceis, mas a complexidade
aumenta a cada nível, então vários minutos (ou até muito mais que isso)
podem ser gastos para sair de um único nível.
|
|
bambam
keyboard mashing and doodling game for babies
|
Versions of package bambam |
Release | Version | Architectures |
trixie | 1.4.0+dfsg-1 | all |
sid | 1.4.0+dfsg-1 | all |
jessie | 0.5+dfsg-0.1 | all |
stretch | 0.6+dfsg-1 | all |
buster | 1.0.1+dfsg-1 | all |
bullseye | 1.1.2+dfsg-1 | all |
bookworm | 1.2.1+dfsg-1 | all |
|
License: DFSG free
|
Bambam is a simple baby keyboard masher application that locks
the keyboard and mouse and instead displays bright colors,
pictures, and sounds.
Note: for safety it is recommended to run the game in a dedicated login
session, rather than as an application in your regular session, especially
when leaving your child unattended with the game. Look for session type BamBam
in your display manager login screen.
|
|
childsplay
suíte de jogos educacionais para crianças pequenas
|
Versions of package childsplay |
Release | Version | Architectures |
buster | 3.3-2 | all |
stretch | 2.6.5+dfsg-1 | all |
jessie | 2.6.5-1 | all |
Debtags of package childsplay: |
field | arts, mathematics |
interface | x11 |
role | program |
uitoolkit | sdl |
use | learning |
|
License: DFSG free
|
Childsplay fornece atividades de memória que são divertidas de jogar
enquanto servem para aprender sons, imagens, letras e números; atividades
que preparam a criança para usar mouse e teclado e atividades normais de
quebra-cabeças, pong, pacman (come-come) e bilhar.
|
|
fracplanet
|
Versions of package fracplanet |
Release | Version | Architectures |
trixie | 0.5.1-6 | amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
sid | 0.5.1-6 | amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
jessie | 0.4.0-3 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch | 0.4.0-5 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 0.5.1-3 | amd64,arm64,i386 |
bullseye | 0.5.1-5.1 | amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 0.5.1-6 | amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package fracplanet: |
uitoolkit | qt |
|
License: DFSG free
|
This is an interactive tool for creating random fractal planets and terrain
areas with oceans, rivers, lakes and icecaps. The results can be exported as
models to POV-Ray and to Blender, or as texture maps for more general usage.
|
|
gbrainy
??? missing short description for package gbrainy :-(
|
Versions of package gbrainy |
Release | Version | Architectures |
stretch | 2.3.0-1 | all |
bookworm | 2.4.6-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 2.4.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 2.3.9-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
jessie | 2.2.3-1 | all |
Debtags of package gbrainy: |
interface | x11 |
role | program |
uitoolkit | gtk |
use | learning |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
|
|
gcompris-qt
jogos educativos para crianças pequenas
|
Versions of package gcompris-qt |
Release | Version | Architectures |
buster-backports | 1.0-1~bpo10+1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 0.95-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 1.0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 3.1-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 4.2-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
sid | 4.2-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
|
License: DFSG free
|
GCompris é um pacote de software educacional de alta qualidade, incluindo um grande número de atividades para crianças de 2 a 10 anos. Algumas das atividades são em forma de jogo, mas ainda assim educacionais.
|
|
ktuberling
brinquedo de desenhar com carimbos
|
Versions of package ktuberling |
Release | Version | Architectures |
bullseye | 20.12.1-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
stretch | 16.08.0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 22.12.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 22.12.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 22.12.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
experimental | 24.08.2-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
jessie | 4.14.0-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
buster | 18.04.1-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
upstream | 24.08.3 |
Debtags of package ktuberling: |
game | toys |
interface | x11 |
role | program |
suite | kde |
uitoolkit | qt |
use | gameplaying |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
KTuberling é um brinquedo de desenho para crianças com várias atividades.
- Dar a uma batata um rosto engraçado, roupas e outras guloseimas;
- Construir uma pequena cidade com escola, zoológico e corpo de bombeiros;
- Criar uma fantástica paisagem lunar com naves espaciais e alienígenas.
KTuberling pode falar o nome de cada objeto em vários idiomas para auxiliar
na aprendizagem do vocabulário básico.
Este pacote é parte do módulo de 'games' (jogos) do KDE.
|
|
numptyphysics
crayon based physics puzzle game
|
Versions of package numptyphysics |
Release | Version | Architectures |
sid | 0.3.10-0.2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
stretch | 0.2+svn157-0.3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 0.2+svn157-0.3 | amd64,armel,armhf,i386 |
buster | 0.2+svn157-0.3 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 0.2+svn157-0.5 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 0.2+svn157-0.5 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
trixie | 0.3.10-0.2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
Debtags of package numptyphysics: |
game | puzzle |
interface | x11 |
role | program |
uitoolkit | sdl |
use | gameplaying |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Numpty Physics is a drawing puzzle game in the spirit (and style?) of
Crayon Physics using the same excellent Box2D engine. It melds cute
schoolbook-style graphics with a kind of realistic physics engine.
It includes a built-in editor so that you may build (and submit) your
own levels.
|
|
pysiogame
pacote de atividades educacionais para crianças
|
Versions of package pysiogame |
Release | Version | Architectures |
bullseye | 4.20.01-1 | all |
trixie | 4.20.01-1 | all |
sid | 4.20.01-1 | all |
jessie | 1.30.811-1 | all |
stretch | 3.60.814-1 | all |
buster | 3.60.814-2 | all |
bookworm | 4.20.01-1 | all |
|
License: DFSG free
|
pySioGame é um conjunto de atividades e jogos educacionais para crianças de
3 a 10 anos. As atividades são "grid based" e podem ser jogadas todas em
uma única janela. pySioGame inclui atividades de matemática, leitura,
escrita, pintura e memória.
|
|
pysycache
jogo educacional para ensinar crianças a usar o mouse
|
Versions of package pysycache |
Release | Version | Architectures |
stretch | 3.1-3.2 | all |
jessie | 3.1-3 | all |
buster | 3.1-3.3 | all |
Debtags of package pysycache: |
game | puzzle, toys |
interface | x11 |
made-of | audio |
role | app-data, program |
uitoolkit | gtk, motif |
use | gameplaying, learning |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Uma coleção de atividades baseadas em objetos simples, fotografias, números
e letras com seus sons em diferentes idiomas. As atividades fazem as
crianças praticarem o clique, o duplo clique, o arrastar-e-soltar, mover e
identificar os botões do mouse. No sítio web, muitos pacotes podem ser
baixados para adicionar novas fotos e textos para as atividades.
|
|
stellarium
gerador de céu fotorrealístico em tempo real
|
Versions of package stellarium |
Release | Version | Architectures |
bookworm | 0.22.2-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 0.18.3-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
stretch-backports | 0.18.1-1~bpo9+1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
stretch | 0.15.0-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 0.13.1-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
trixie | 24.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
sid | 24.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bullseye | 0.20.4-3 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package stellarium: |
field | astronomy |
hardware | opengl |
interface | x11 |
role | program |
scope | application |
uitoolkit | sdl |
use | learning, viewing |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Stellarium renderiza céus 3D fotorrealísticos em tempo real. Com o Stellarium, você realmente vê o que veria com seus
olhos, binóculos ou um pequeno telescópio.
Algumas funcionalidades:
- catálogo de estrelas padrão com mais de 600 mil estrelas,
- informação sobre estrelas mais brilhantes (tipo espectral, distância, etc.),
- extensões de catálogo de estrelas para baixar, para mais de 210 milhões de estrelas,
- objetos novos do Novo Catálogo Geral (New General Catalogue - NGC),
- imagens de quase todos os objetos Messier e da Via Láctea,
- posições em tempo real de planetas e seus satélites,
- 13 diferentes culturas com suas constelações,
- ilustrações artísticas de 88 constelações ocidentais,
- atmosfera, pôr do sol e nascer do sol bastante realistas,
- 7 horizontes panorâmicos (mais podem ser baixados do site),
- scripts com ECMAScript,
- suporte a extensões: Stellarium vem com 8 extensões por padrão, incluindo:
- extensão de satélites artificiais (atualizada de um banco de dados online TLE),
- extensão de simulação ocular (mostra como objetos se parecem numa dada ocular),
- extensão de editor de sistema solar (importa dados de cometas e asteroides do MPC),
- extensão de controle de telescópio (compatível com Meade LX200 e Celestron NexStar).
Stellarium não deve ser usado para o cálculo de alta precisão nem para
efemérides, como previsão de eclipses. Entretanto, ele é ideal para
preparar uma noite de observação a olho nu, com binóculo ou telescópio
pequeno.
|
|
xball
simule bolas colidindo em uma janela
|
Versions of package xball |
Release | Version | Architectures |
stretch | 3.0.1-1.2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 3.0.1-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 3.1.0+dfsg-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
trixie | 3.1.0+dfsg-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 3.0.1-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
jessie | 3.0.1-1.2 | amd64,armel,armhf,i386 |
buster | 3.0.1-2 | amd64,arm64,armhf,i386 |
Debtags of package xball: |
game | toys |
interface | x11 |
role | program |
uitoolkit | motif |
use | gameplaying |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
Um jogo educacional simples que simula bolas colidindo numa janela.
Gravidade, elasticidade e habilidade de colidir podem ser ajustadas.
Crianças jovens se divertem assistindo as bolas colidindo na tela e ficam
fascinadas pelo programa. Este é um programa ideal para ensinar habilidades
básicas de mouse para crianças muito jovens.
|
|
xmakemol
program for visualizing atomic and molecular systems
|
Versions of package xmakemol |
Release | Version | Architectures |
buster | 5.16-9 | amd64,arm64,armhf,i386 |
bullseye | 5.16-10 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bookworm | 5.16-10 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
sid | 5.16-10 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
jessie | 5.16-7 | amd64,armel,armhf,i386 |
stretch | 5.16-9 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
Debtags of package xmakemol: |
field | chemistry |
hardware | input, input:mouse |
interface | x11 |
role | program |
scope | application |
uitoolkit | motif |
use | editing, viewing |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
XMakemol is a mouse-based program, written using the LessTif widget set, for
viewing and manipulating atomic and other chemical systems. It reads XYZ
input and renders atoms, bonds and hydrogen bonds.
Features include:
- Animating multiple frame files
- Interactive measurement of bond lengths, bond angles and torsion angles
- Control over atom/bond sizes
- Exporting to Xpm, Encapsulated PostScript and XYZ formats
- Toggling the visibility of groups of atoms
- Editing the positions of subsets of atoms
|
|
xmakemol-gl
program for visualizing atomic and molecular systems (OpenGL)
|
Versions of package xmakemol-gl |
Release | Version | Architectures |
sid | 5.16-10 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
bookworm | 5.16-10 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 5.16-10 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
stretch | 5.16-9 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
buster | 5.16-9 | amd64,arm64,armhf,i386 |
jessie | 5.16-7 | amd64,armel,armhf,i386 |
Debtags of package xmakemol-gl: |
uitoolkit | motif |
|
License: DFSG free
|
XMakemol is a mouse-based program, written using the LessTif widget set, for
viewing and manipulating atomic and other chemical systems. It reads XYZ
input and renders atoms, bonds and hydrogen bonds.
Features include:
- Animating multiple frame files
- Interactive measurement of bond lengths, bond angles and torsion angles
- Control over atom/bond sizes
- Exporting to Xpm, Encapsulated PostScript and XYZ formats
- Toggling the visibility of groups of atoms
- Editing the positions of subsets of atoms
This is the OpenGL-enabled XMakemol package. The images are rendered using
true 3D graphics primitives, and can be exported using the Xpm format;
red/blue stereo images can also be produced. The OpenGL package provides more
display options, along with better support for displaying vectors. Ellipses
can also be rendered.
|
|
Official Debian packages with lower relevance
kstars
planetário em área de trabalho, planejador de observações e controle de telescópio
|
Versions of package kstars |
Release | Version | Architectures |
sid | 3.6.2-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
experimental | 3.7.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
buster | 3.0.0-1 | amd64,arm64,armhf,i386 |
trixie | 3.6.2-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x |
jessie | 4.14.2-1 | amd64,armel,armhf,i386 |
bookworm | 3.6.2-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
bullseye | 3.4.3-1 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
stretch | 16.08.3-2 | amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x |
upstream | 3.7.0 |
Debtags of package kstars: |
field | astronomy |
interface | x11 |
role | program |
suite | kde |
uitoolkit | qt |
use | learning |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
KStars é um planetário para área de trabalho com precisão cientifica, que
mostra uma simulação gráfica do céu noturno de qualquer local da terra,
a qualquer data/hora. A tela exibe 130.000 estrelas, 13.000 objetos de céu
profundo, todos os 8 planetas, o sol e a lua, e milhares de cometas e
asteróides. KStars é feito para estudantes e astrônomos amadores de todos
os níveis.
A base de dados de objetos conhecidos pode ser estendida e atualizada de
várias bases de dados locais ou remotas, que tenhas sido preparadas numa
interface extensível para usuários. KStars sugere observações de interesse
particular do usuário como conjunções relacionadas à sua localidade. E para
alvos selecionados pelo usuários ele propõe os melhores para se observar.
O programa pode ser usado para planejar experimentos ao redor do planeta,
e.g. para serviços comerciais controlados remotamente. Mas o KStars também
possui uma interface INDI para controlar telescópios e câmeras locais.
Usuários com experiência em programação podem scriptá-lo via KDE desktop bus.
|
|
mathwar
??? missing short description for package mathwar :-(
|
Versions of package mathwar |
Release | Version | Architectures |
jessie | 0.2.5-2 | amd64,armel,armhf,i386 |
Debtags of package mathwar: |
field | mathematics |
game | card, puzzle |
interface | x11 |
role | program |
suite | gnome |
uitoolkit | gtk |
use | gameplaying, learning |
x11 | application |
|
License: DFSG free
|
|
|
|